| Содержание показателя | Значение
показателя |
||
| А | 1 | ||
| I инстанция | поступило уголовных дел | 33 | |
| из строки 1: | повторно на судебное разбирательство | 1 | |
| с ходатайствами о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-процессуального характера в виде судебного штрафа | |||
| число лиц по поступившим делам | 33 | ||
| окончено производством уголовных дел | 45 | ||
| из строки 5: | рассмотрено по существу в особом порядке (ст. 316, 317.7 УПК РФ) | 4 | |
| с нарушением сроков УПК РФ | 1 | ||
| в сроки свыше 3 мес. до 1 года включительно
(исключая срок приостановления) |
2 | ||
| в сроки свыше 1 года до 2 лет включительно (исключая срок приостановления) |
|||
| в сроки свыше
2 лет до 3 лет включительно
(исключая срок приостановления) |
|||
| в сроки свыше 3 лет (исключая срок приостановления) |
|||
| всего лиц, в отношении которых
дела рассмотрены по существу (число осужденных, оправданных, лиц в отношении которых дела прекращены, лиц, которым применены принудительные меры медицинского характера (невменяемым)) |
51 | ||
| число осужденных лиц, всего | 47 | ||
| из строки 13
по тяжести совершенных преступлений: |
за совершение особо тяжких преступлений | ||
| за совершение тяжких преступлений | 21 | ||
| за совершение преступлений средней тяжести | 8 | ||
| за совершение преступлений небольшой тяжести | 18 | ||
| из строки 13 осуждено лиц: | в отношении которых при рассмотрении дела применен особый порядок рассмотрения уголовного дела | 4 | |
| военнослужащих | |||
| из строки 13 "число
осужденных лиц, всего " по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: |
105 | ||
| 106-110.2 | |||
| 111, 112 | 1 | ||
| 131 | |||
| 158 | 13 | ||
| 158.1 | |||
| 161 | 1 | ||
| 162 | 1 | ||
| 163 | |||
| 204 | |||
| 205 | |||
| 205.1-205.6, 206 | |||
| 208-210.1 | |||
| 222-226.1 | |||
| 228-234.1 | |||
| 280, 280.1, 282, 282.1- 282.3 | |||
| 290 | |||
| 291 | |||
| 291.2 | |||
| число оправданных, всего | |||
| число оправданных (кроме дел частного обвинения, поступивших от граждан) | |||
| число лиц, дела которых прекращены | 3 | ||
| из строки 41: | по реабилитирующим основаниям | ||
| с назначением судебного штрафа по делам с обвиненением | 1 | ||
| по ходатайствам о прекращении уголовных дел с назначением судебного штрафа | |||
| с применением особого порядка рассмотрения уголовного дела | |||
| число лиц, по делам которых применены принудительные меры к невменяемым | 1 | ||
| число лиц, дела в отношении которых возвращены прокурору | |||
| остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | 12 | ||
| из строки 48 приостановленные: | в связи с розыском | ||
| в связи с тяжелым заболеванием | |||
| из строки 48 неприостановленные находятся в производстве судов: | свыше 3 мес. до 1 года включительно | ||
| свыше 1 года до 2 лет включительно | |||
| свыше 2 лет до 3 лет включительно | |||
| свыше 3 лет | |||
| взято под стражу судом (мировым судьей) по приговору с реальным лишением свободы | 3 | ||
| освобождено из-под стражи
осужденных, оправданных по приговору суда и лиц, в отношении которых дела прекращены |
5 | ||
| из строки 13 осуждены по видам
наказания: |
пожизненное лишение свободы | ||
| лишение свободы на определенный срок | 11 | ||
| условное осуждение к лишению свободы | 7 | ||
| вынесено постановлений о
рассмотрении дела в закрытом судебном заседании (п. 5 ч. 2 ст. 231 УПК РФ) |
3 | ||
| количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде заключения под стражу | 11 | ||
| из строки 61: удовлетворено таких ходатайств | 11 | ||
| количество рассмотренных ходатайств о продлении срока содержания под стражей | 4 | ||
| из строки 63: удовлетворено таких ходатайств | 3 | ||
| количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде домашнего ареста | |||
| из строки 65: удовлетворено таких ходатайств | |||
| количество рассмотренных ходатайств о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста | |||
| из строки 67: удовлетворено таких ходатайств | |||
| применение домашнего ареста судом (замена иной меры пресечения на домашний арест) | |||
| количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде залога | |||
| из строки 70: удовлетворено таких ходатайств | |||
| количество представлений о замене кратного
штрафа, назначенного по ст. 204, 204.1, 204.2, 290, 291, 291.1 УК РФ (ч. 5 ст. 46 УК РФ) |
|||
| из строки 72: удовлетворено таких представлений | |||
| применение залога судом (замена иной меры пресечения на залог) | |||
| рассмотрение гражданских исков в уголовном процессе: | удовлетворено полностью | 15 | |
| удовлетворено частично | 7 | ||
| оставлено без рассмотрения | |||
| суд с участием присяжных заседателей | всего окончено дел | ||
| из строки 78: с нарушением сроков | |||
| рассмотрено дел с вынесением приговора | |||
| число осужденных | |||
| число оправданных | |||
| число лиц, дела которых возвращены прокурору | |||
| остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | |||
| Рассмотрено материалов в порядке уголовного судопроизводства | 219 | ||
| Апелляционная инстанция на
судебные акты, вынесенные федеральными судами
(заполняют районные суды, областные и равные им суды, окружные (флотские) военные суды, апелляционные суды общей юрисдикции, Апелляционный военный суд) |
поступило уголовных дел за отчетный период | 2 | |
| количество апелляционных дел, оконченных производством | 2 | ||
| из строки 87: с нарушением сроков | |||
| Всего рассмотрено апелляционных дел по жалобам и представлениям по числу лиц | 2 | ||
| отменены обвинительные приговоры по числу лиц | 1 | ||
| из строки 90: по реабилитирующим основаниям | |||
| изменены обвинительные приговоры по числу лиц | |||
| отменены оправдательные приговоры по числу лиц | |||
| отменены постановления о возвращении дела прокурору | |||
| отменены постановления о прекращении дел по реабилитирующим и иным основаниям по числу лиц | |||
| отменены постановления о применении принудительных мер медицинского характера к невменяемым | |||
| отменены обвинительные приговоры с прекращением дела в связи со смертью, с примирением с потерпевшим, с деятельным раскаянием | |||
| другие апелляционные определения с удовлетворением жалоб и представлений | 1 | ||
| число лиц, в отношении которых отменены судебные постановления по ходатайствам о применении меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей | |||
| замена меры пресечения на залог при пересмотре судебных постановлений по ходатайствам об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и продлении срока содержания под стражей (об удовлетворении и об отказе в удовлетворении) | |||
| замена меры пресечения на домашний арест при пересмотре судебных постановлений по ходатайствам об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и продлении срока содержания под стражей (об удовлетворении и об отказе в удовлетворении) | |||
| Содержание показателя | Значение
показателя |
|||
| А | 1 | |||
| I инстанция | поступило административных дел | 31 | ||
| окончено административных дел | 25 | |||
| из строки 2: | в сроки, свыше установленных КАС РФ | |||
| свыше 3 мес. до 1 года
включительно (включая срок приостановления) |
1 | |||
| свыше 1 года (включая срок приостановления) | ||||
| с вынесением решения | 23 | |||
| из строки 6: | удовлетворено | 21 | ||
| с вынесением судебного приказа | ||||
| с вынесением решения в упрощенном производстве | 11 | |||
| из строки 6 рассмотрено с вынесением решения (судебного приказа по главе 32 КАС РФ) по категориям административных дел: | всего рассмотрено дел об оспаривании нормативных правовых актов (о признании противоречащими федеральному законодательству нормативных правовых актов) (гл. 21 КАС РФ) | |||
| из строки 10: с удовлетворением заявленного требования | ||||
| из строки 10: об оспаривании нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | ||||
| из строки 12: по искам прокурора | ||||
| из строки 10: об оспаривании нормативных правовых актов органов местного самоуправления | ||||
| из строки 14: по искам прокурора | ||||
| из строки 11: об оспаривании нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | ||||
| из строки 16: по искам прокурора | ||||
| из строки 11: об оспаривании нормативных правовых актов органов местного самоуправления | ||||
| из строки 18: по искам прокурора | ||||
| всего рассмотрено дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих (гл. 22 КАС РФ) | 2 | |||
| из строки 20: удовлетворено | 1 | |||
| административные дела, рассматриваемые Дисциплинарной коллегией Верховного Суда РФ (гл. 23 КАС РФ) | ||||
| из строки 20: с удовлетворением заявленного требования | ||||
| о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации (гл. 24 КАС РФ) | ||||
| из строки 24: удовлетворено | ||||
| об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости (гл. 25 КАС РФ) | ||||
| из строки 26: удовлетворено | ||||
| о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок (гл. 26 КАС РФ) | ||||
| из строки 28: удовлетворено | ||||
| о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной или иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации (гл. 27 КАС РФ) | ||||
| из строки 30: удовлетворено | ||||
| о признании информации, распространяемой посредством ИТ-сетях, в том числе сети Интернет, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено (кроме экстремистских материалов) (глава 27.1 Производство по административным делам о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено КАС РФ) | 11 | |||
| из строки 32: удовлетворено | 11 | |||
| Производство по административным
делам о признании информационных материалов экстремистскими (глава 27.2 КАС РФ) |
о признании информационных материалов экстремистскими (кроме Интернета) | |||
| из строки 34: удовлетворено | ||||
| о признании информационных материалов, распространяемых посредством ИТ-сети «Интернет» экстремистскими | ||||
| из строки 36: удовлетворено | ||||
| о помещении иностранного гражданина (лица без гражданства), подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии в специальном учреждении (гл. 28 КАС РФ) | ||||
| из строки 38: удовлетворено | ||||
| об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы (гл. 29 КАС РФ) | 5 | |||
| из строки 40: удовлетворено | 5 | |||
| о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке (гл. 30 КАС РФ) | ||||
| из строки 42: удовлетворено | ||||
| о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке (гл. 31 КАС РФ) | ||||
| из строки 44: удовлетворено | ||||
| о взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом обязательных платежей и санкций с физических лиц (гл.32 КАС РФ, в том числе. рассматриваемые в порядке гл. 11.1 КАС РФ) | 3 | |||
| из строки 46: | удовлетворено | 3 | ||
| о взыскании налогов и сборов | 3 | |||
| иные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных правоотношений | 1 | |||
| из строки 49: удовлетворено | 1 | |||
| прекращено | 1 | |||
| остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | 11 | |||
| из строки 52: находятся в производстве судов свыше 1 года | ||||
| Зарегистрировано исковых заявлений, заявлений и жалоб в порядке административного судопроизводства, заявлений о выдаче судебного приказа, поступивших в отчетном периоде | 38 | |||
| Из строки 54: принято к производству с нарушением сроков КАС РФ | ||||
| Отказано в принятии исков, заявлений, в том числе в вынесении судебного приказа (ст.128, ч.3 ст.123.4 КАС РФ) | 1 | |||
| Возвращено исков, заявлений, в том числе о вынесении судебного приказа (ч. 2 ст. 129, ч.1 ст.123.4 КАС РФ) | 4 | |||
| Оставлено заявлений без движения на конец отчетного периода (ч. 1 ст. 130 КАС РФ) | 2 | |||
| Рассмотрено дел в закрытом судебном заседании | 1 | |||
| I инстанция | о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» | подано заявлений об ускорении рассмотрения дела | 3 | |
| из строки 60: | по уголовным делам | |||
| по гражданским делам | 3 | |||
| по административным делам | ||||
| по делам об административных правонарушениях | ||||
| принято к производству
заявлений о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок |
||||
| рассмотрено с вынесением решения о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок | ||||
| из строки 66 удовлетворено: | по уголовным делам | |||
| по гражданским делам | ||||
| по административным делам и делам об административных правонарушениях | ||||
| принято к производству заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок | ||||
| рассмотрено с вынесением решения о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок | ||||
| из строки 71: удовлетворено | ||||
| Рассмотрено материалов в порядке административного судопроизводства (КАС РФ) | 15 | |||
| Апелляционная инстанция (заполняют апелляционные суды общей юрисдикции, Апелляционный военный суд, областные и равные им суды, окружные военные (флотские) военные суды, районные суды, Верховный Суд Российской Федерации) | поступило административных дел в отчетном периоде | |||
| количество апелляционных дел, оконченных производством всего | ||||
| из строки 75: с нарушением сроков | ||||
| всего удовлетворено жалоб и представлений по административным делам | ||||
| отменены решения | ||||
| изменены решения | ||||
| удовлетворены жалобы и представления по делам в связи с отказом в приеме искового заявления | ||||
| Содержание показателя | Значение показателя |
|||
| А | 1 | |||
| I инстанция | поступило гражданских дел | 200 | ||
| окончено гражданских дел | 192 | |||
| из строки 2: | в сроки, свыше | установленных ГПК РФ | 1 | |
| 3 мес. до 1 года включительно (включая срок приостановления) | 45 | |||
| 1 года до 3 лет включительно (включая срок приостановления) | 1 | |||
| 3 лет (включая срок приостановления) | ||||
| с вынесением решения | 148 | |||
| из строки 7: | удовлетворено | 129 | ||
| с вынесением судебного приказа | ||||
| с вынесением решения в упрощенном производстве | 5 | |||
| из строки 7 рассмотрено с вынесением решения (судебного приказа) по категориям гражданских дел: | споры, возникающие из семейных правоотношений о лишении родительских прав | 1 | ||
| из строки 11: удовлетворено | 1 | |||
| трудовые споры о восстановлении на работе | ||||
| из строки 13: удовлетворено | ||||
| трудовые споры об оплате труда | ||||
| из строки 15: удовлетворено | ||||
| иные трудовые споры, за исключением восстановления на работе и оплате труда | 2 | |||
| из строки 17: удовлетворено | 2 | |||
| о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию | 14 | |||
| из строки 19: удовлетворено | 14 | |||
| другие жилищные споры (кроме дел о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию) | 7 | |||
| из строки 21: удовлетворено | 6 | |||
| споры, связанные с землепользованием | 9 | |||
| из строки 23: удовлетворено | 8 | |||
| о возмещении ущерба от ДТП (кроме увечий и смерти кормильца) | 3 | |||
| из строки 25: удовлетворено | 2 | |||
| о защите прав потребителей | 6 | |||
| из строки 27: удовлетворено | 4 | |||
| о защите чести, достоинства и деловой репутации | ||||
| из строки 29: удовлетворено | ||||
| о взыскании о договору займа, кредитному договору | 28 | |||
| из строки 31: удовлетворено | 24 | |||
| прекращено производство по гражданским делам | 23 | |||
| остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | 191 | |||
| из строки 34: находятся в производстве судов в срок свыше 1 года | 8 | |||
| зарегистрировано исковых заявлений, заявлений и жалоб в порядке гражданского судопроизводства, заявлений о выдаче судебного приказа, поступивших в отчетном периоде | 229 | |||
| из строки 36: принято к производству с нарушением сроков ГПК РФ | 1 | |||
| отказано в принятии исков, заявлений, в том числе в вынесении судебного приказа (ст.134, ч.3 ст.125, ч.3 ст. 263 ГПК РФ) | 1 | |||
| возвращено исков, заявлений, в
том числе о вынесении судебного приказа (ст. 135, ч. 3 ст. 136, ч. 1 ст. 125 ГПК РФ) |
65 | |||
| оставлено заявлений без движения на конец отчетного периода (ч. 1 ст. 136 ГПК РФ) | 3 | |||
| рассмотрено дел в закрытом судебном заседании | ||||
| Рассмотрено материалов в порядке гражданского судопроизводства (ГПК РФ) | 324 | |||
| Апелляционная инстанция (заполняют районные суды, областные и равные им суды, окружные военные (флотские) военные суды, апелляционные суды общей юрисдикции, Апелляциионный военный суд, Верховный Суд Российской Федерации) |
поступило гражданских дел в отчетном периоде | 11 | ||
| количество апелляционных дел, оконченных производством всего | 8 | |||
| из строки 44: с нарушением сроков | ||||
| всего удовлетворено жалоб и представлений по гражданским делам | 7 | |||
| отменены решения | 4 | |||
| изменены решения | ||||
| удовлетворены жалобы и представления по делам в связи с отказом в приеме искового заявления | ||||
| Содержание показателя | Значение показателя |
||
| А | 1 | ||
| I инстанция | всего поступило дел об административных правонарушениях за отчетный период | 20 | |
| из строки 1: поступило повторно на судебное разбирательство | |||
| рассмотрено дел об административных правонарушениях по числу лиц | 19 | ||
| из строки 3: в сроки свыше установленных КоАП РФ и другими нормативными актами | |||
| из строки 4: | свыше 2 месяцев до 3 месяцев включительно | ||
| свыше 3 месяцев | |||
| число лиц, подвергнутых административным наказаниям по делам об административных правонарушениях | 6 | ||
| из строки 7 назначено административное наказание: |
административный штраф | 4 | |
| административный арест | 1 | ||
| лишение специального права, лишение права управления транспортным средством (основное и дополнительное наказания) | 1 | ||
| дисквалификация | |||
| административное приостановление деятельности | |||
| обязательные работы | |||
| административное выдворение за пределы Российской Федерации (основное и дополнительное наказания) | 2 | ||
| из строки 7 по составам административных правонарушений: |
за правонарушения, связанные с избирательными правами (ст. 5.1, 5.3-5.25, 5.45-5.50, 5.52, 5.56, 5.58, 5.69 КоАП РФ) | ||
| за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков (ст. 6.8, 6.9, 6.9.1, 6.13, 6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18, 10.5.1, с признаками НОН: ч.1, 3 ст. 12.8, ч. 2, 3 ст. 20.20, 20.21 КоАП РФ) | |||
| за правонарушения в области дорожного
движения (гл. 12 КоАП РФ) |
2 | ||
| за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (гл. 15 КоАП РФ) | |||
| за правонарушения в области защиты
государственной границы РФ и обеспечения пребывания иностранных граждан или
лиц без гражданства на территории РФ
(гл. 18 КоАП РФ) |
2 | ||
| остаток неоконченных дел об административных правонарушениях на конец отчетного периода | 1 | ||
| Рассмотрено материалов в порядке законодательства по делам об административных правонарушениях | |||
| Пересмотр
постановлений по делам об административных правонарушениях, не вступивших в
законную силу (ст. 30.9 и 30.10 КоАП РФ) (заполняют областные и равные им суды, окружные (флотские) военные суды, районные суды, гарнизонные военные суды) |
рассмотрено дел по жалобам и протестам на не вступившие в законную силу постановления, решения по делам об административных правонарушениях | 9 | |
| из строки 22: на постановления судей (мировых судей) | 6 | ||
| отменено и изменено не вступивших в законную силу постановлений о назначении административных наказаний | 1 | ||
| из строки 24: постановлений вынесенных судьями (мировыми судьями) | |||