| Преступления, относящиеся к преступлениям коррупционной направленности, в соответствии с Перечнем № 23 преступлений коррупционной направленности (Перечень № 23)* | № стр. | Исключено обвинение (лиц) |
Изменена квалификация (лиц) | Прекращено дело судом первой инстанции в отношении лиц | Рассмотрено дел с вынесением приговора (по основной статье обвинения) |
Оправдано | Осуждено | Виды
основных наказаний, назначенные
осужденным (по основной квалификации) |
Освобождено от основного наказания, назначенным осужденным (по основной квалификации) |
|||||||||||||
| основная квалификация |
дополнительная квалификация 2 | основная квалификация |
дополнительная
квалификация2 |
основная
квалификация |
из гр. 8 с применением меры уголовно-правового характера (судебный штраф) | дополнительная квалификация 2 | основная
квалификация |
дополнительная квалификация 2 | основная
квалификация |
дополнительная квалификация 2 | лишение свободы реально | лишение свободы условно | исправительные работы | обязательные работы | принудительные работы | штраф | лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью | другие виды | ||||
| А | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| Преступления
коррупционной направленности без дополнительных условий ( п.2, 2.1 Перечня) |
1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
| При условии связи с
преступлениями коррупционной
направленности (п. 3.1 Перечня) |
18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||
| Преступления, относящиеся к перечню в
соответствии с международными актами при наличии связи с преступлениями коррупционной направленности (п. 3.2 Перечня) |
23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||
| Преступления с корыстным
мотивом (п. 3.3, 3.3.1 Перечня ) |
29 | |||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||||||||||
| Преступления, совершенные
руководителем предприятия, учреждения, организации или должностным лицом,
государственным служащим и служащим органов самоуправления, а также лицом,
выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации (п. 3.4, 3.4.1 Перечня) |
54 | |||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||||||||||
| Преступления, совершенные руководителем
предприятия, учреждения, организации или должностным лицом, государственным
служащим и служащим органов самоуправления, а также лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой
или иной организации с корыстным мотивом (п. 3.5 и 3.5.1 Перечня) |
60 | |||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||||||||
| Преступления, совершенные руководителем предприятия, учреждения, организации или должностным лицом, государственным служащим и служащим органов самоуправления, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации с незаконным использованием служебного положения (п. 3.6 Перечня) | 73 | |||||||||||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||||||||||
| Преступления, совершенные руководителем предприятия, учреждения, организации или должностным лицом, государственным служащим и служащим органов самоуправления, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации с незаконным использованием служебного положения и с корыстным мотивом (п. 3.7 Перечня) | 84 | |||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||
| Преступления, совершенные должностным лицом, государственным служащим и муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации при условии одновременного наличия в диспозиции квалифицирующих признаков "с использованием своего служебного положения" и "из корыстных побуждений" (п. 3.8 Перечня) | 86 | |||||||||||||||||||||
| Преступления, которые могут способствовать
совершению преступлений коррупционной направленности руководителем
предприятия, учреждения, организации или должностным лицом, государственным
служащим и служащим органов самоуправления, а также лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой
или иной организации (п. 4 Перечня), за исключением, включенных в п. 3.6 Перечня |
87 | |||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||||||||||
| 93 | ||||||||||||||||||||||
| 94 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||||||
| 96 | ||||||||||||||||||||||
| п. 3.3 Перечня № 23 | 97 | |||||||||||||||||||||
| п. 3.6 Перечня № 23 | 98 | |||||||||||||||||||||
| Резервная строка | 99 | |||||||||||||||||||||
| Резервная строка | 100 | |||||||||||||||||||||
| Резервная строка | 101 | |||||||||||||||||||||
| Резервная строка | 102 | |||||||||||||||||||||
| Резервная строка | 103 | |||||||||||||||||||||
| Резервная строка | 104 | |||||||||||||||||||||
| Резервная строка | 105 | |||||||||||||||||||||
| Резервная строка | 106 | |||||||||||||||||||||
| Всего по преступлениям коррупционной направленности |
107 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||